婷婷免费视频-婷婷免费在线-婷婷欧美-婷婷啪啪-婷婷人人爽人人爽人人A片-婷婷人人爽人人爽人人片

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


感悟世界建筑業頂級大公司大集團——看看中國工程建筑行業大企業


序號 公司名稱 營收(百萬美元) 排名 年度 序號

1 中國建筑集團有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 320,430.5 14 2024 1.

2 中國鐵路工程集團有限公司 CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 178,562.9 35 2024 2.

3 中國鐵道建筑集團有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 160,847.4 43 2024 3.

4 中國交通建設集團有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 136,670.7 63 2024 4.

5 中國電力建設集團有限公司 POWERCHINA 97,034.9 108 2024 5.

6 太平洋建設集團有限公司 PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 76,433 161 2024 6.

7 萬喜集團 VINCI 75,550.9 166 2024 7.

8 法國布伊格集團 BOUYGUES 60,599.9 225 2024 8.

9 中國能源建設集團有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 57,708.1 239 2024 9.

10 蘇商建設集團有限公司 SUSUN CONSTRUCTION GROUP 45,265.4 340 2024 10.

11 上海建工集團股份有限公司 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP 43,031.1 354 2024 11.

12 廣州市建筑集團有限公司 GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP 42,403.2 361 2024 12.

13 西班牙ACS集團 ACS 38,634.6 391 2024 13.

14 大和房建 DAIWA HOUSE INDUSTRY 35,999.4 423 2024 14.

15 蜀道投資集團有限責任公司 SHUDAO INVESTMENT GROUP 35,379.3 436 2024 15.

16 陜西建工控股集團有限公司 SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING 34,060.9 460 2024 16.

17 三星C&T公司 SAMSUNG C&T 32,077.9 500 2024 17.

18 中國建筑集團有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 305,884.5 13 2023 1.

19 中國鐵路工程集團有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 171,668.8 39 2023 2.

20 中國鐵道建筑集團有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 163,037 43 2023 3.

21 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 138,270.4 63 2023 4.

22 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 99,019.6 105 2023 5.

23 太平洋建設集團有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 79,478.3 157 2023 6.

24 萬喜集團VINCI 65,749.6 202 2023 7.

25 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 54,889.5 256 2023 8.

26 法國布伊格集團BOUYGUES 46,696 309 2023 9.

27 蘇商建設集團有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP 46,137.8 313 2023 10.

28 上海建工集團股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP 42,522.2 351 2023 11.

29 廣州市建筑集團有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP 39,257.7 380 2023 12.

30 蜀道投資集團有限責任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP 38,019.4 389 2023 13.

31 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 36,261.2 418 2023 14.

32 西班牙ACS集團ACS 35,355.1 428 2023 15.

33 陜西建工控股集團有限公司SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING 34,735.3 432 2023 16.

34 成都興城投資集團有限公司CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP 31,304.1 493 2023 17.

35 中國建筑集團有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 293,712.4 9 2022 1.

36 中國鐵路工程集團有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 166,452.1 34 2022 2.

37 中國鐵道建筑集團有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 158,203 39 2022 3.

38 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 130,664.1 60 2022 4.

39 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 96,421.7 100 2022 5.

40 太平洋建設集團有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 77,072.9 150 2022 6.

41 萬喜集團VINCI 59,388.6 218 2022 7.

42 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 50,344.7 269 2022 8.

43 蘇商建設集團有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP 46,478.1 299 2022 9.

44 法國布伊格集團BOUYGUES 44,507.7 314 2022 10.

45 上海建工集團股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP 43,572.3 321 2022 11.

46 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 39,520.4 354 2022 12.

47 廣州市建筑集團有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP 38,624 360 2022 13.

48 西班牙ACS集團ACS 38,316.6 365 2022 14.

49 蜀道投資集團有限責任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP 34,549.4 413 2022 15.

50 成都興城投資集團有限公司CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP 30,552.6 466 2022 16.

51 中國建筑集團有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 234,425 13 2021 1.

52 中國鐵路工程集團有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 141,383.6 35 2021 2.

53 中國鐵道建筑集團有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 131,992.3 42 2021 3.

54 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 106,867.7 61 2021 4.

55 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 78,486.5 107 2021 5.

56 太平洋建設集團有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 64,037.7 149 2021 6.

57 萬喜集團VINCI 50,270.2 214 2021 7.

58 西班牙ACS集團ACS 39,967.2 295 2021 8.

59 法國布伊格集團BOUYGUES 39,607.3 299 2021 9.

60 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 39,439 301 2021 10.

61 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 38,928.8 306 2021 11.

62 上海建工集團股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP 33,525.6 363 2021 12.

63 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 28,379.3 430 2021 13.

64 廣州市建筑集團有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP 26,682.4 460 2021 14.

65 中國建筑集團有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 205,839.4 18 2020 1.

66 中國鐵路工程集團有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 123,324 50 2020 2.

67 中國鐵道建筑集團有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 120,302.2 54 2020 3.

68 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 97,536.4 75 2020 4.

69 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 95,096.2 78 2020 5.

70 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 67,371.2 157 2020 6.

71 萬喜集團VINCI 54,787.6 195 2020 7.

72 西班牙ACS集團ACS 43,705.9 274 2020 8.

73 法國布伊格集團BOUYGUES 42,543 286 2020 9.

74 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 40,288 311 2020 10.

75 中國能源建設集團CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 36,110.5 353 2020 11.

76 上海建工集團股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP 29,745.7 423 2020 12.

77 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 26,558.8 477 2020 13.

78 中國建筑集團有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 181,524.5 21 2019 1.

79 中國鐵路工程集團有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP 112,132.7 55 2019 2.

80 中國鐵道建筑集團有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 110,455.9 59 2019 3.

81 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 88,140.9 93 2019 4.

82 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 86,622.6 97 2019 5.

83 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 61,224 161 2019 6.

84 萬喜集團VINCI 52,345.2 206 2019 7.

85 西班牙ACS集團ACS 43,263.2 272 2019 8.

86 法國布伊格集團BOUYGUES 42,179.2 287 2019 9.

87 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 37,371.2 327 2019 10.

88 中國能源建設集團CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 34,176.5 364 2019 11.

89 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 25,779.1 485 2019 12.

90 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 156,070.8 23 2018 1.

91 中國鐵路工程總公司CHINA RAILWAY ENGINEERING 102,767.1 56 2018 2.

92 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 100,854.8 58 2018 3.

93 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 79,416.9 91 2018 4.

94 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 77,204.5 96 2018 5.

95 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 53,870.1 182 2018 6.

96 萬喜集團VINCI 46,301.5 226 2018 7.

97 西班牙ACS集團ACS 39,337.8 284 2018 8.

98 法國布伊格集團BOUYGUES 37,259 307 2018 9.

99 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING 35,048.3 333 2018 10.

100 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 34,261.7 342 2018 11.

101 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 144,505.2 24 2017 1.

102 中國鐵路工程總公司CHINA RAILWAY ENGINEERING 96,978.5 55 2017 2.

103 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 94,876.5 58 2017 3.

104 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 74,629 89 2017 4.

105 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 70,750.8 103 2017 5.

106 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 48,868.8 190 2017 6.

107 萬喜集團VINCI 42,770.8 227 2017 7.

108 西班牙ACS集團ACS 36,992.2 281 2017 8.

109 法國布伊格集團BOUYGUES 35,276.5 300 2017 9.

110 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 33,929.8 312 2017 10.

111 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 32,420.6 330 2017 11.

112 三星C&T公司SAMSUNG C&T 24,217.3 447 2017 12.

113 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 22,113.1 490 2017 13.

114 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 140,158.8 27 2016 1.

115 中國鐵路工程總公司CHINA RAILWAY ENGINEERING 99,434.7 57 2016 2.

116 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 95,651.6 62 2016 3.

117 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 73,046.9 99 2016 4.

118 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 67,764 110 2016 5.

119 中國電力建設集團有限公司POWERCHINA 45,606.8 200 2016 6.

120 萬喜集團VINCI 43,617.9 210 2016 7.

121 西班牙ACS集團ACS 38,741.1 255 2016 8.

122 法國布伊格集團BOUYGUES 36,073.7 280 2016 9.

123 中國冶金科工集團有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 35,314.3 290 2016 10.

124 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 33,223.3 309 2016 11.

125 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 27,667.4 383 2016 12.

126 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 26,596.1 402 2016 13.

127 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 129,887.1 37 2015 1.

128 中國鐵路工程總公司CHINA RAILWAY ENGINEERING 99,537.9 71 2015 2.

129 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 96,395.2 79 2015 3.

130 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 63,369.1 156 2015 4.

131 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 60,119.2 165 2015 5.

132 萬喜集團VINCI 51,992 200 2015 6.

133 西班牙ACS集團ACS 51,163.8 203 2015 7.

134 法國布伊格集團BOUYGUES 44,100.5 244 2015 8.

135 中國電力建設集團有限公司POWER CHINA 43,009.7 253 2015 9.

136 中國冶金科工集團有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 35,807.5 326 2015 10.

137 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 30,322.1 391 2015 11.

138 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 27,670.9 426 2015 12.

139 大和房建DAIWA HOUSE INDUSTRY 25,563.9 465 2015 13.

140 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 110,811.6 52 2014 1.

141 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 95,746.8 80 2014 2.

142 中國中鐵股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP 91,152.6 86 2014 3.

143 太平洋建設集團PACIFIC CONSTRUCTION GROUP 59,622.2 166 2014 4.

144 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 54,609.8 187 2014 5.

145 萬喜集團VINCI 54,420.8 188 2014 6.

146 西班牙ACS集團ACS 50,941.9 202 2014 7.

147 法國布伊格集團BOUYGUES 44,395 235 2014 8.

148 中國電力建設集團有限公司POWER CHINA 36,806.9 313 2014 9.

149 中國冶金科工集團有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 33,697.7 354 2014 10.

150 福陸公司FLUOR 27,351.6 438 2014 11.

151 中國能源建設集團有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP 25,769 465 2014 12.

152 中國通用技術(集團)控股有限責任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY 25,702 469 2014 13.

153 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING 90,603.2 80 2013 1.

154 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 77,164.7 100 2013 2.

155 中國中鐵股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP 76,711 102 2013 3.

156 西班牙ACS集團ACS 50,098 202 2013 4.

157 萬喜集團VINCI 49,649.1 203 2013 5.

158 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 47,332.6 213 2013 6.

159 法國布伊格集團BOUYGUES 43,249.7 240 2013 7.

160 中國冶金科工集團有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 36,756.2 302 2013 8.

161 中國電力建設集團有限公司POWER CHINA 31,971 354 2013 9.

162 福陸公司FLUOR 27,577.1 422 2013 10.

163 中國建筑工程總公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION 76,023.6 100 2012 1.

164 中國鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION 71,443.4 111 2012 2.

165 中國中鐵股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP 71,263.4 112 2012 3.

166 萬喜集團VINCI 51,385.4 183 2012 4.

167 中國交通建設集團有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 45,958.7 216 2012 5.

168 法國布伊格集團BOUYGUES 45,669.4 218 2012 6.

169 西班牙ACS集團ACS 42,654.9 240 2012 7.

170 中國冶金科工集團有限公司CHINA METALLURGICAL GROUP 37,612.6 280 2012 8.

171 中國電力建設集團有限公司POWER CHINA 28,288.6 390 2012 9.

172 福陸公司FLUOR 23,381.4 473 2012 10.

 
国产精品jizz视频 | 精品无码一区二区三区av | 俄罗斯精品三级在线观看 | 成人网免费观看 | 美女啪啪网站又黄又免费 | 免费国产黄网站在线观看动图 | 97视频精品 | 亚洲xxxx做受欧美 | 亚洲精品日韩一区二区电影 | 国产97色在线 | 亚洲 | 亚洲处破女av日韩精品 | 9966国产精品视频 | 免费观看a级毛片 | 国产成人无码免费看片软件 | 国产精品内射后入合集 | 国产乱熟肥女视频网站 | 国产精品久久久久久人妻精品动漫 | 国产精品日韩欧美亚洲另类 | 欧美gv在线观看 | 国产精品无码一区二区三区在 | 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区 | 91精品国产福利尤物 | 国产女女精品视频久热视频 | 国产精品亚韩精品无码a在线 | 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 91香蕉视频在线观看免费 | 欧美性大战久久久久久 | 91精品国产综合久久精品 | 日韩网红少妇无码视频香港 | 男女18禁啪啪无遮挡 | 国内露脸少妇精品视频 | 琪琪色原网站在线观看 | 精品久久久久久免费影院 | 国内精品无码一区二区三区 | 国产一级大片在线观看 | 91极品女神嫩模在线播放 | 亚洲国产精品无码久久九九大片 | 无遮挡啪啪摇乳动态图gif | 国产私拍福利精品视频推出 | 欧洲熟妇色 |