婷婷免费视频-婷婷免费在线-婷婷欧美-婷婷啪啪-婷婷人人爽人人爽人人A片-婷婷人人爽人人爽人人片

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業動態
 

從81家到229家 北交所實現規模與功能雙提升

  2021年11月15日,北京證券交易所鳴鑼開市,首批81家上市公司集體亮相;兩年后的今天,北交所上市公司數量猛增至229家。

  北交所定位為服務創新型中小企業的主陣地,重點扶持專精特新中小企業。從81家到229家,是北交所包容、創新和活力的體現,更是北交所實現規模與功能雙雙提升的真實寫照。
  兩年來,北交所積極探索建立適應中小企業創新發展的政策體系、制度體系、服務體系,優化針對性制度安排,實現創新型中小企業更便捷、更順暢地與資本市場對接,極大地提升了企業的獲得感。
  這可以用一組數據來詮釋:在北交所上市公司中,高新技術企業占比超九成,國家級專精特新“小巨人”企業占比近五成。高質量擴容扎實推進、創新型中小企業快速聚集,體現出北交所“更早、更小、更新”的服務特色。
  數據顯示,截至2023年10月31日,北交所225家上市公司均完成三季報披露,其中201家上市公司實現盈利,盈利面達九成。
  這背后,是一系列特色制度安排不斷完善、改革創新舉措陸續推出,推動形成了一個各主體積極參與、各要素均衡發展、各方面協調聯動、健康可持續的市場生態。并且,各項制度還將繼續完善,以進一步提升市場活躍度、強化市場功能、改善投資預期、營造良性生態。
  這背后,是北交所按照大力提高上市公司質量的要求,把質量第一、質量優先的理念貫徹到發行審核、持續監管全鏈條各環節;是北交所堅持系統觀念、強化通盤考慮,努力做到“三個統籌”,即加強投融資兩端的統籌、加強一二級市場的統籌、加強各類產品的統籌;是北交所推動形成全方位、全鏈條、全生命周期支持中小企業創新發展的服務體系,做到“四個聯動”,即與服務國家戰略聯動、與區域性股權市場聯動、與新三板和滬深交易所聯動、與私募創投市場聯動。
  經過兩年多的建設與發展,北交所市場功能日益發揮,市場活力不斷增強。今年9月1日,證監會發布《關于高質量建設北京證券交易所的意見》,規劃了中長期北交所高質量發展的新愿景,為北交所市場建設帶來重大戰略機遇。

  回望過去,以服務創新型中小企業為主陣地的北交所,已經發展成為中小企業成長發展的重要投融資平臺;展望未來,在建設金融強國的宏偉目標指引下,北交所必將交上一份更令自己滿意的答卷。

號 代碼 簡稱 成交量(萬股) 成交額(萬元) 最高 最低

1 831526 凱華材料 830.37 5073.69 6.39 5.50

2 835985 海泰新能 613.56 3556.36 6.00 5.30

3 873593 鼎智科技 507.24 22435.02 48.20 41.70

4 837592 華信永道 445.98 5704.24 13.40 12.35

5 839371 歐福蛋業 444.18 1670.77 3.82 3.68

6 831445 龍竹科技 427.98 2518.54 6.26 5.57

7 872808 曙光數創 420.41 18420.54 46.19 40.79

8 832149 利爾達 410.23 1897.93 4.75 4.40

9 833030 立方控股 376.23 4795.04 13.12 12.46

10 873152 天宏鋰電 366.97 2641.35 7.60 6.77

11 835305 云創數據 360.05 5665.89 16.20 15.01

12 839493 并行科技 330.71 23287.22 75.60 66.08

13 873679 前進科技 325.03 7350.74 23.54 22.00

14 831627 力王股份 321.76 2673.62 8.58 8.00

15 872953 國子軟件 296.90 3828.30 13.30 12.70

16 833171 國航遠洋 275.66 942.27 3.50 3.35

17 873693 阿為特 267.95 12296.20 48.50 43.16

18 830809 安達科技 267.82 1252.09 4.77 4.49

19 871478 巨能股份 250.36 4252.99 17.79 16.28

20 838402 硅烷科技 232.91 2953.62 12.84 12.38

21 838402 硅烷科技 233.56 2962.00 12.84 12.38

22 834021 流金科技 227.06 654.37 2.93 2.85

23 430047 諾思蘭德 221.63 3625.68 17.29 15.43

24 839167 同享科技 213.34 2893.43 14.55 11.98

25 837663 明陽科技 208.00 1796.63 8.84 8.42

26 832978 開特股份 204.14 1922.77 9.59 9.25

27 830799 艾融軟件 185.67 1603.36 8.74 8.46

28 832000 安徽鳳凰 180.90 1186.85 6.68 6.46

29 873833 美心翼申 176.70 2281.90 13.28 12.67

30 833455 匯隆活塞 172.30 509.43 3.01 2.89

31 837748 路橋信息 169.33 1583.66 9.60 9.16

32 833751 惠同新材 157.39 945.68 6.10 5.84

33 836077 吉林碳谷 139.93 2129.26 15.69 14.41

34 831010 凱添燃氣 134.04 475.25 3.65 3.43

35 839680 廣道數字 128.18 1800.75 14.26 13.60

36 832786 騎士乳業 126.51 557.93 4.43 4.39

37 834770 艾能聚 122.77 638.59 5.27 5.07

38 836221 易實精密 119.38 962.85 8.33 7.78

39 836239 長虹能源 119.26 1467.99 12.73 11.59

40 430017 星昊醫藥 116.57 1316.61 11.48 11.07

41 834058 華洋賽車 115.89 1544.70 13.87 13.14

42 838837 華原股份 115.13 498.67 4.42 4.25

43 873665 科強股份 114.74 701.49 6.15 6.07

44 430090 同輝信息 104.78 261.58 2.54 2.48

45 832469 富恒新材 102.91 737.54 7.27 7.04

46 835670 數字人 94.78 1068.57 11.55 11.03

47 834415 恒拓開源 91.06 362.68 4.08 3.88

48 430556 雅達股份 90.29 311.16 3.47 3.39

49 834599 同力股份 83.43 734.67 8.86 8.74

50 839719 寧新新材 78.01 871.79 11.35 10.87

51 832491 奧迪威 75.90 1009.24 13.45 13.11

52 835174 五新隧裝 75.60 1039.46 13.98 13.55

53 836504 博迅生物 75.38 747.75 10.30 9.75

54 872190 雷神科技 74.43 764.64 10.50 9.95

55 838971 天馬新材 74.35 574.17 8.00 7.55

56 837174 宏裕包材 73.24 506.52 6.95 6.78

57 838701 豪聲電子 72.97 517.97 7.18 7.06

58 837006 晟楠科技 69.32 770.56 11.28 10.91

59 838030 德眾汽車 69.06 174.90 2.55 2.51

60 830946 森萱醫藥 67.02 483.65 7.26 7.14

61 873576 天力復合 64.29 1055.68 17.15 15.98

62 835368 連城數控 64.12 2429.06 38.83 36.32

63 835185 貝特瑞 62.43 1548.13 24.98 24.56

64 831278 泰德股份 60.38 181.53 3.03 2.98

65 832089 禾昌聚合 56.11 847.78 15.53 14.88

66 837092 漢鑫科技 55.73 947.01 17.32 16.62

67 833533 駿創科技 53.72 786.14 14.98 14.31

68 832885 星辰科技 52.93 222.39 4.24 4.13

69 831304 迪爾化工 52.62 220.52 4.24 4.16

70 834682 球冠電纜 51.09 292.01 5.75 5.65

71 835184 國源科技 49.50 226.63 4.65 4.46

72 835207 眾誠科技 49.41 277.19 5.73 5.55

73 832023 田野股份 49.41 126.85 2.59 2.53

74 837212 智新電子 49.23 236.87 4.91 4.71

75 832566 梓橦宮 47.42 298.56 6.33 6.25

76 831768 拾比佰 47.12 207.32 4.50 4.31

77 832175 東方碳素 47.01 397.52 8.56 8.36

78 430139 華嶺股份 45.82 517.94 11.40 11.17

79 832662 方盛股份 44.95 395.32 8.89 8.64

80 833819 穎泰生物 44.36 171.18 3.88 3.84

81 833819 穎泰生物 44.36 171.18 3.88 3.84

82 836270 天銘科技 42.78 388.93 9.27 8.75

83 831961 創遠信科 41.68 382.49 9.30 9.01

84 831039 國義招標 40.24 196.31 4.91 4.85

85 839790 聯迪信息 39.03 215.33 5.61 5.48

86 833914 遠航精密 38.33 329.23 8.63 8.54

87 832876 慧為智能 37.34 260.97 7.08 6.95

88 834062 科潤智控 37.30 170.87 4.60 4.55

89 836720 吉岡精密 36.98 196.95 5.37 5.24

90 839946 華陽變速 36.70 91.43 2.54 2.42

91 836675 秉揚科技 35.54 184.08 5.21 5.13

92 873726 卓兆點膠 35.27 844.22 24.17 23.68

93 833943 優機股份 35.05 258.70 7.47 7.25

94 430425 樂創技術 34.44 455.66 13.40 12.91

95 872541 鐵大科技 33.54 113.41 3.40 3.37

96 831195 三祥科技 33.43 299.69 9.18 8.80

97 831087 秋樂種業 31.16 211.39 6.83 6.75

98 835179 凱德石英 30.27 564.57 19.03 18.02

99 835640 富士達 30.26 469.34 15.67 15.40

100 833394 民士達 30.04 419.42 14.07 13.70

101 870726 鴻智科技 29.72 305.47 10.43 10.12

102 833523 德瑞鋰電 29.36 302.80 10.44 10.07

103 833075 柏星龍 27.98 230.30 8.42 8.11

104 838171 邦德股份 27.36 293.45 10.88 10.60

105 837821 則成電子 27.27 234.98 8.80 8.43

106 430418 蘇軸股份 27.26 465.78 17.50 16.55

107 836263 中航泰達 27.01 134.30 5.00 4.91

108 839725 惠豐鉆石 25.78 323.00 12.75 12.20

109 430718 合肥高科 25.31 152.70 6.07 5.96

110 430300 辰光醫療 24.56 182.20 7.53 7.34

111 839792 東和新材 24.48 132.66 5.48 5.37

112 833429 康比特 24.38 192.16 8.01 7.84

113 872925 錦好醫療 24.30 239.42 10.03 9.77

114 831370 新安潔 23.26 54.08 2.35 2.30

115 836871 派特爾 23.15 105.90 4.63 4.49

116 831641 格利爾 23.07 153.77 6.73 6.56

117 871694 中??萍?22.95 310.81 13.93 13.19

118 833575 康樂衛士 22.58 356.06 16.18 15.53

119 836149 旭杰科技 21.95 85.54 3.96 3.85

120 832225 利通科技 21.88 320.79 14.80 14.51

121 873305 九菱科技 21.84 235.25 10.90 10.59

122 838670 恒進感應 21.81 135.39 6.28 6.12

123 836247 華密新材 21.77 147.14 6.80 6.72

124 871553 凱騰精工 21.45 67.12 3.19 3.09

125 832419 路斯股份 20.97 160.49 7.75 7.58

126 831834 三維股份 20.94 74.72 3.59 3.52

127 836717 瑞星股份 20.74 90.51 4.38 4.34

128 830964 潤農節水 20.54 60.28 2.95 2.92

129 832171 志晟信息 20.33 80.84 4.01 3.89

130 832982 錦波生物 19.35 5731.89 302.33 288.00

131 830896 旺成科技 19.24 90.95 4.75 4.64

132 430510 豐光精密 18.80 137.42 7.38 7.18

133 836260 中寰股份 17.83 96.25 5.43 5.37

134 835857 百甲科技 17.77 55.50 3.14 3.11

135 835237 力佳科技 17.50 185.77 10.73 10.40

136 831906 舜宇精工 17.18 183.24 10.77 10.54

137 836419 萬德股份 17.13 125.84 7.38 7.31

138 838275 驅動力 16.85 46.74 2.79 2.76

139 836433 大唐藥業 16.60 52.85 3.20 3.16

140 836892 廣咨國際 16.60 137.99 8.36 8.19

141 833454 同心傳動 16.39 82.97 5.07 5.02

142 832110 雷特科技 16.24 210.54 13.13 12.86

143 833781 瑞奇智造 16.20 65.20 4.04 4.00

144 430476 海能技術 15.89 216.73 13.80 13.20

145 430564 天潤科技 15.48 87.67 5.75 5.63

146 837242 建邦科技 15.43 166.35 10.92 10.55

147 871753 天紡標 15.40 112.51 7.36 7.19

148 838163 方大新材 15.24 85.04 5.66 5.50

149 430489 佳先股份 15.17 73.23 4.87 4.74

150 834950 迅安科技 14.89 177.75 11.99 11.83

151 835892 中科美菱 14.78 109.67 7.48 7.30

152 838924 廣脈科技 14.72 97.11 6.67 6.48

153 834639 晨光電纜 14.69 54.67 3.73 3.71

154 830779 武漢藍電 14.00 355.25 25.66 25.00

155 831832 科達自控 13.95 157.58 11.35 11.22

156 832735 德源藥業 13.77 352.18 25.67 25.32

157 873167 新贛江 13.56 120.47 8.95 8.79

158 832471 美邦科技 13.43 89.39 6.76 6.54

159 833346 威貿電子 13.17 88.58 6.76 6.68

160 838227 美登科技 12.93 237.06 18.70 18.09

161 830974 凱大催化 12.34 66.45 5.43 5.31

162 870299 燦能電力 12.29 50.48 4.12 4.09

163 834475 三友科技 12.03 74.39 6.26 6.11

164 870204 滬江材料 11.96 82.41 6.93 6.78

165 833873 中設咨詢 11.22 32.79 2.93 2.90

166 836414 歐普泰 11.22 101.08 9.07 8.86

167 430198 微創光電 11.16 45.25 4.10 4.00

168 839273 一致魔芋 10.70 98.99 9.30 9.16

169 873223 榮億精密 10.26 27.02 2.65 2.62

170 430685 新芝生物 10.17 91.77 9.10 8.99

171 838262 太湖雪 10.06 94.36 9.45 9.31

172 836826 蓋世食品 9.67 54.27 5.67 5.58

173 832802 保麗潔 9.64 59.70 6.21 6.16

174 833580 科創新材 9.38 37.63 4.05 3.96

175 872374 云里物里 9.23 70.41 7.69 7.57

176 872392 佳合科技 8.84 54.05 6.20 6.07

177 831152 昆工科技 8.50 135.42 16.05 15.76

178 834407 馳誠股份 8.48 45.88 5.45 5.38

179 831167 鑫匯科 8.43 79.27 9.45 9.35

180 832651 天罡股份 8.39 113.20 13.54 13.36

181 873122 中紡標 8.26 85.53 10.44 10.21

182 831856 浩淼科技 8.14 39.30 4.87 4.81

183 836699 海達爾 8.05 71.06 8.95 8.77

184 830839 萬通液壓 8.03 60.54 7.57 7.48

185 831855 浙江大農 7.98 53.30 6.70 6.65

186 872351 華光源海 7.88 39.62 5.07 4.97

187 870436 大地電氣 7.38 41.83 5.70 5.61

188 873001 緯達光電 7.11 46.11 6.50 6.45

189 870866 綠亨科技 7.09 38.84 5.51 5.45

190 836422 潤普食品 6.90 35.70 5.19 5.14

191 871981 晶賽科技 6.75 83.10 12.42 12.25

192 870357 雅葆軒 6.68 49.51 7.45 7.36

193 836395 朗鴻科技 6.66 41.19 6.20 6.13

194 836807 奔朗新材 6.47 32.41 5.03 4.98

195 834261 一諾威 5.86 38.87 6.68 6.60

196 833427 華維設計 5.80 30.80 5.35 5.23

197 430478 峆一藥業 5.35 81.29 15.36 15.03

198 839729 永順生物 5.28 40.23 7.65 7.58

199 831726 朱老六 5.10 40.46 8.03 7.92

200 831689 克萊特 5.01 45.16 9.02 8.97

201 873169 七豐精工 4.92 24.16 4.93 4.88

202 830879 基康儀器 4.90 36.56 7.53 7.41

203 834014 特瑞斯 4.83 40.23 8.40 8.28

204 830832 齊魯華信 4.73 16.96 3.60 3.56

205 835508 殷圖網聯 4.59 28.61 6.25 6.20

206 833266 生物谷 4.39 28.10 6.43 6.35

207 871396 常輔股份 4.38 28.71 6.63 6.52

208 832278 鹿得醫療 4.31 21.30 4.97 4.91

209 836942 恒立鉆具 4.29 39.07 9.13 9.03

210 871970 大禹生物 4.20 13.76 3.30 3.24

211 832145 恒合股份 4.12 18.92 4.68 4.56

212 833509 同惠電子 3.97 30.86 7.80 7.72

213 871857 泓禧科技 3.90 30.97 7.98 7.93

214 831305 海希通訊 3.62 35.91 9.99 9.88

215 837046 億能電力 3.55 16.99 4.83 4.75

216 870199 倍益康 3.45 36.96 10.76 10.55

217 834765 美之高 3.26 17.56 5.45 5.32

218 836957 漢維科技 3.23 15.67 4.86 4.83

219 873527 夜光明 3.23 20.92 6.54 6.42

220 873339 恒太照明 3.15 12.58 4.01 3.97

221 871634 新威凌 2.52 18.00 7.18 7.11

222 838810 春光藥裝 2.36 15.59 6.61 6.58

223 872895 花溪科技 2.17 12.31 5.70 5.65

224 836208 青矩技術 1.88 56.01 30.06 29.58

225 871245 威博液壓 1.81 15.41 8.52 8.49

226 870508 豐安股份 1.74 12.22 7.03 6.97

227 834033 康普化學 1.68 57.43 34.55 34.06

228 837344 三元基因 1.57 24.61 15.65 15.60

229 833230 歐康醫藥 0.58 4.87 8.41 8.36



 
亚洲国产精品va在线看黑人 | 亚无码乱人伦一区二区 | 中文字幕无码日韩专区免费 | www.日本com| 护士的小嫩嫩好紧好爽 | 99热精品久久只有精品 | 国产亚洲av综合人人澡精品 | 亚洲av综合av一区 | 人妻18毛片a级毛片免费看 | 国产激情电影综合在线看 | 91插插插插插 | www.亚洲精品.com | 精品无码一区二区三区爱欲 | 人妻少妇无码精品视频区 | 少妇装睡让我滑了进去 | 少妇人妻无码精品视频 | 免费国产一级特黄aa大 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 久久精品中文字幕一区 | 久久久日韩精品一区二区三区 | 精品午夜寂寞黄网站在线 | 欧美激情一区二区三区在线 | 人妻无码久久一区二区三区免费 | 麻豆网神马久久人鬼片 | 黑人玩弄人妻中文在线 | 亚洲av无码久久精品狠狠爱浪潮 | 久久免费看少妇高潮v片特黄 | 福利入口在线观看 | 不卡av电影在线 | 18禁无遮挡羞羞污污污污网站 | 狠狠噜天天噜日日噜 | 精品熟女少妇av免费观看 | 精品无码人妻一区二区三区品 | 国产老妇伦国产熟女老妇视频 | 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 中文字幕一区二区三区精华液 | 久久99国产精品久久99 | 国产在线观看一区二区三区 | 久久精品无码专区免费东京热 | 波多野结衣在线观看一区 |